規格型號 | ||
快溫變試驗箱 | ||
型號 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHTS-100-5 | 400*500*500 | 675*1470*1580 |
DHTS-190-5 | 580*450*750 | 855*1420*1830 |
DHTS-335-5 | 580*765*750 | 855*1735*1830 |
DHTS-600-5 | 800*800*950 | 1090*1770*2030 |
DHTS-990-5 | 1100*950*950 | 1390*1920*2030 |
DGTS-015-5 | 1100*1475*950 | 1390*2445*2030 |
DHTS-270-10 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-10 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-10 | 1100*800*920 | 1390*2675*2020 |
DHTS-013-10 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
DHTS-270-15 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-15 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-15 | 1100*800*920 | 1390*1675*2020 |
DHTS-013-15 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
快溫變濕熱試驗箱 | ||
DHCS-100-5 | 400*500*500 | 675*1470*1580 |
DHCS-190-5 | 580*450*750 | 855*1420*1830 |
DHCS-335-5 | 580*765*750 | 855*1735*1830 |
DHCS-600-5 | 800*800*950 | 1090*1770*2030 |
DHCS-990-5 | 1100*950*950 | 1390*1920*2030 |
DGCS-015-5 | 1100*1475*950 | 1390*2445*2030 |
DHCS-270-10 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-10 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-10 | 1100*800*920 | 1390*2675*2020 |
DHTS-013-10 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
DHCS-270-15 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-15 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-15 | 1100*800*920 | 1390*1675*2020 |
DHTS-013-15 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
5℃/min快溫變試驗箱技術參數 | ||
性能指標 | 溫度試驗參數 | |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 | |
升降溫速率(℃/min) | 5 | |
波動度(℃) | ±0.1~0.5 | |
均勻度(℃) | ±0.5~2 | |
濕熱試驗參數 | ||
溫度范圍(℃) | 15~95 | |
濕度范圍(%RH) | 20~98 | |
濕度波動度(%RH) | ±1~3 | |
電源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
額定功率 |
100L/190L/335L:8/10 600L:11/17;990L/015:23/26 |
|
冷卻方式(KW) | 水冷式 |
10℃/min快溫變試驗箱技術參數 | ||
性能指標 | 溫度試驗參數 | |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 | |
升降溫速率(℃/min) | 10 | |
波動度(℃) | ±0.3~0.8 | |
均勻度(℃) | ±0.5~2 | |
濕熱試驗參數 | ||
溫度范圍(℃) | 15~95 | |
濕度范圍(%RH) | 20~98 | |
濕度波動度(%RH) | ±1~3 | |
電源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
額定功率 |
270L:8/14;480L:16/20; 800L/013:28/34 |
|
冷卻方式(KW) | 水冷式 |
15℃/min快溫變試驗箱技術參數 | ||
性能指標 | 溫度試驗參數 | |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 | |
升降溫速率(℃/min) | 15 | |
波動度(℃) | ±0.3~0.8 | |
均勻度(℃) | ±0.5~2 | |
濕熱試驗參數 | ||
溫度范圍(℃) | 15~95 | |
濕度范圍(%RH) | 20~98 | |
濕度波動度(%RH) | ±1~3 | |
電源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
額定功率 |
270L:12/16;480L:20/24; 800L/013:35/44 |
|
冷卻方式(KW) | 水冷式 |